[PL] 15節 レディング戦
2012/12/03 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
8分〜34分までの凄まじいシーソーゲームっぷりには、「まさかこのまま試合終了まで続いて10-9とかのスコアになるんじゃねぇの?」って思わせるほど。
続きを読む
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
7/18(日) | ○ | 1-2 | ダービー | (A) | [FM] |
7/24(土) | × | 4-2 | QPR | (A) | [FM] |
7/28(水) | △ | 2-2 | ブレントフォード | (H) | [FM] |
8/7(土) | ○ | 4-0 | エヴァートン | (H) | [FM] |
8/14(土) | ○ | 5-1 | リーズ | (H) | [PL] |
8/22(日) | △ | 1-1 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
8/29(日) | ○ | 0-1 | ウルブズ | (A) | [PL] |
9/11(土) | ○ | 4-1 | ニューカッスル | (H) | [PL] |
9/14(火) | × | 2-1 | Yボーイズ | (A) | [CL] |
9/19(日) | ○ | 1-2 | ウエストハム | (A) | [PL] |
9/22(水) | × | 0-1 | ウエストハム | (H) | [CC] |
9/25(土) | × | 0-1 | アストンビラ | (H) | [PL] |
9/29(水) | ○ | 2-1 | ビジャレアル | (H) | [CL] |
10/2(土) | △ | 1-1 | エヴァートン | (H) | [PL] |
10/16(土) | × | 4-2 | レスター | (A) | [PL] |
10/20(水) | ○ | 3-2 | アタランタ | (H) | [CL] |
10/24(日) | × | 0-5 | リヴァプール | (H) | [PL] |
10/30(土) | ○ | 0-3 | トッテナム | (A) | [PL] |
11/2(火) | △ | 2-2 | アタランタ | (A) | [CL] |
11/6(土) | × | 0-2 | シティ | (H) | [PL] |
11/20(土) | × | 4-1 | ワトフォード | (A) | [PL] |
11/23(火) | ○ | 0-2 | ビジャレアル | (A) | [CL] |
11/27(土) | △ | 1-1 | チェルシー | (A) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
12/2(木) | ○ | 3-2 | アーセナル | (H) | [PL] |
12/5(日) | – | クリスタルパレス | (H) | [PL] | |
12/8(水) | – | Yボーイズ | (H) | [CL] | |
12/11(土) | – | ノリッジ | (A) | [PL] | |
12/14(火) | – | ブレントフォード | (A) | [PL] | |
12/18(土) | – | ブライトン | (H) | [PL] | |
12/26(日) | – | ニューカッスル | (A) | [PL] | |
12/28(火) | – | バーンリー | (H) | [PL] | |
1/1(土) | – | ウルブズ | (H) | [PL] | |
1/15(土) | – | アストンビラ | (A) | [PL] | |
1/22(土) | – | ウエストハム | (H) | [PL] | |
2/8(火) | – | バーンリー | (A) | [PL] | |
2/12(土) | – | サウサンプトン | (H) | [PL] | |
2/19(土) | – | リーズ | (A) | [PL] | |
2/26(土) | – | ワトフォード | (H) | [PL] | |
3/5(土) | – | シティ | (A) | [PL] | |
3/12(土) | – | トッテナム | (H) | [PL] | |
3/19(土) | – | リヴァプール | (A) | [PL] | |
4/2(土) | – | レスター | (H) | [PL] | |
4/9(土) | – | エヴァートン | (A) | [PL] | |
4/16(土) | – | ノリッジ | (H) | [PL] | |
4/23(土) | – | アーセナル | (A) | [PL] | |
4/30(土) | – | ブレントフォード | (H) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
5/7(土) | – | ブライトン | (A) | [PL] | |
5/15(日) | – | チェルシー | (H) | [PL] | |
5/22(日) | – | クリスタルパレス | (A) | [PL] | |
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
[ES]…ヨーロッパ・スーパーカップ |
[PL]…プレミアリーグ |
[CL]… チャンピオンズリーグ |
[FA]…FAカップ |
[CC]…カラバオカップ |
[FM]…フレンドリーマッチ |
昨シーズンの試合結果一覧は、2020/21 試合日程と結果一覧
2012/12/03 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
8分〜34分までの凄まじいシーソーゲームっぷりには、「まさかこのまま試合終了まで続いて10-9とかのスコアになるんじゃねぇの?」って思わせるほど。
続きを読む
2012/12/01 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第14節(H) | ||||
マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1-0 | 0 | ウエストハム |
---|---|---|---|---|
0-0 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ファンペルシ |
1 |
|
20 ファンペルシ | 14 エルナンデス | ||||||
10 ルーニー | |||||||
23 クレヴァリー | →19 ウェルベック(78′) | 8 アンデルソン | |||||
→18 ヤング(66′) | →4 ジョーンズ(84′) | ||||||
16 キャリック | |||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 12 スモーリング | ||||||
13 リンデゴーア | |||||||
2012/11/26 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第13節(H) | ||||
マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 0-0 | 1 | QPR |
---|---|---|---|---|
3-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
エヴァンス ルーニー → フレッチ(C.K.) アンデルソン → チチャ |
52 64 68 71 |
マッキー |
20 ファンペルシ | |||||||
18 ヤング | 10 ルーニー | 19 ウェルベック | |||||
→14 エルナンデス(58′) | →25 パウエル(78′) | ||||||
22 スコールズ | 24 フレッチャー | ||||||
→8 アンデルソン(58′) | |||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
5 リオ | 6 エヴァンス | ||||||
13 リンデゴーア |
|||||||
2012/11/22 | 2012-2013シーズン, チャンピオンズリーグ | C (0)
2012/2013 UEFA チャンピオンズリーグ GL 第5節(A) | ||||
ガラタサライ | 1 | 0-0 | 0 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
1-0 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ブラク(C.K.) |
54 |
|
19 ウェルベック | 14 エルナンデス | ||||||
→41 キング(85′) | |||||||
25 パウエル | |||||||
23 クレヴァリー | →27 マケダ(74′) | 8 アンデルソン | |||||
→8 アンデルソン(65′) | |||||||
24 フレッチャー | |||||||
25 パウエル | 2 ラファエル | ||||||
4 ジョーンズ | 16 キャリック | ||||||
13 リンデゴーア |
|||||||
2012/11/20 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第12節(A) | ||||
ノリッチ | 1 | 0-0 | 0 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
1-0 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ピルキントン |
61 |
|
14 エルナンデス | |||||||
→19 ウェルベック(70′) | |||||||
18 ヤング | 20 ファンペルシ | 7 ヴァレンシア | |||||
→22 スコールズ(69′) | |||||||
11 ギグス | 16 キャリック | ||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
5 リオ | 12 スモーリング | ||||||
→8 アンデルソン(83′) | |||||||
13 林檎デーア |
|||||||
2012/11/12 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第11節(A) | ||||
アストン・ヴィラ | 2 | 1-0 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
1-3 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ベンテケ → ヴァイマン アグボンラホール → ヴァイマン |
45 50 58 63 87 |
チチャリート ← スコールズ フラール(O.G.) チチャリート ← ペルシ |
20 ファンペルシ | |||||||
18 ヤング | 10 ルーニー | 7 ヴァレンシア | |||||
→14 エルナンデス(46′) | →8 アンデルソン(79′) | ||||||
22 スコールズ | 16 キャリック | ||||||
→23 クレヴァリー(71′) | |||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
5 リオ | 12 スモーリング | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/11/08 | 2012-2013シーズン, チャンピオンズリーグ | C (0)
2012/2013 UEFA チャンピオンズリーグ GL 第4節(A) | ||||
ブラガ | 1 | 0-0 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
1-3 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
アラン(P.K.) |
50 80 85 90+2 |
ファンペルシ ルーニー(P.K.) チチャリート |
19 ウェルベック | 14 エルナンデス | ||||||
→20 ファンペルシ(64′) | |||||||
10 ルーニー | |||||||
8 アンデルソン | 17 ナニ | ||||||
→2 ラファエル(73′) | |||||||
11 ギグス | |||||||
3 エブラ | 7 ヴァレンシア | ||||||
6 エヴァンス | 12 スモーリング | ||||||
→5 リオ(58′) | |||||||
1 デヘア |
|||||||
14 エルナンデス | |||||||
10 ルーニー | 20 ファンペルシ | 7 ヴァレンシア | |||||
11 ギグス | 8 アンデルソン | ||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
5 リオ | 12 スモーリング | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/11/05 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第10節(H) | ||||
マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 1-0 | 1 | アーセナル |
---|---|---|---|---|
1-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ファン・ペルシ ルーニー→エブラ |
3 67 90+4 |
カソルラ |
20 ファンペルシ | |||||||
18 ヤング | 10 ルーニー | 7 ヴァレンシア | |||||
→17 ナニ(82′) | |||||||
16 キャリック | 23 クレヴァリー | ||||||
→8 アンデルソン(61′) | |||||||
3 エブラ | 21 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 5 リオ | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/11/02 | 2012-2013シーズン, キャピタルワンカップ | C (0)
2012/2013 キャピタルワンカップ 4回戦 | ||||
チェルシー | 5 | 1-0 | 4 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
2-2 | ||||
EX 1-0 | ||||
EX 1-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ルイス(P.K.) ケーヒル アザール(P.K.) スタリッジ ラミレス |
22 31 43 52 59 90+4 97 116 120 |
ギグス←アンデルソン チチャリート←アンデルソン ナニ←アンデルソン ギグス(P.K.) |
14 エルナンデス | |||||||
19 ウェルベック | 17 ナニ | ||||||
→27 マケダ(99′) | |||||||
11 ギグス | 8 アンデルソン | ||||||
→46 トゥニクリフ(81′) | |||||||
24 フレッチャー | |||||||
28 ビュットナー | 2 ラファエル | ||||||
→25 パウエル(46′) | 38 キーン | 31 ウートン | |||||
13 リンデゴーア |
|||||||
2012/10/29 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第9節(A) | ||||
チェルシー | 2 | 1-2 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
1-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
マタ(F.K.) オスカル→ラミちゃん |
4 12 44 53 75 |
ダビドルイス(O.G.) ファンペルシ←バレンシア チチャリート←ラファエル |
13 RVP | |||||||
18 ヤング | 10 ルーニー | 7 ヴァレンシア | |||||
→11 ギグス(75′) | |||||||
16 キャリック | 23 クレヴァリー | ||||||
→14 エルナンデス(65′) | |||||||
3 エブラ | 21 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 5 リオ | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/10/24 | 2012-2013シーズン, チャンピオンズリーグ | C (0)
2012/2013 UEFA チャンピオンズリーグ GL 第3節(H) | ||||
マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1-2 | 2 | ブラガ |
---|---|---|---|---|
2-0 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
香川 → チチャリート キャリック → エヴァンス クレヴァリー → チチャリート |
2 20 25 62 75 |
アラン ← ウーゴ・ビアナ アラン ← エデル |
14 エルナンデス | 20 ファンペルシ | ||||||
→11 ギグス(79′) | |||||||
10 ルーニー | |||||||
26 香川 | 23 クレヴァリー | ||||||
→17 ナニ(46′) | |||||||
24 フレッチャー | |||||||
28 ビュットナー | 2 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 16 キャリック | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/10/21 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第8節(H) | ||||
マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 2-1 | 2 | ストーク・シティ |
---|---|---|---|---|
2-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
ファンペルシ → ルーニー バレンシア → ファンペルシ ルーニー → ウェルベック ウェルベック → ルーニー |
11 27 44 46 58 65 |
ルーニー(O.G.) カイトリー |
20 ファンペルシ | |||||||
19 ウェルベック | 10 ルーニー | 7 ヴァレンシア | |||||
→14 エルナンデス(78′) | |||||||
16 キャリック | 22 スコールズ | ||||||
→8 アンデルソン(70′) | |||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 5 リオ | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/10/08 | 2012-2013シーズン, プレミアリーグ | C (0)
2012/2013 イングランド プレミアリーグ 第7節 | ||||
ニューカッスル・ユナイテッド | 0 | 0-2 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
0-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
|
8 16 71 |
エヴァンス←ファンペルシCK) エブラ←ルーニー(CK) クレヴァリー←ルーニー |
20 ファンペルシ | 19 ウェルベック | ||||||
→11 ギグス(86′) | |||||||
10 ルーニー | |||||||
23 クレヴァリー | →22 スコールズ(79′) | 26 香川 | |||||
16 キャリック | →7 バレンシア(56′) | ||||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 5 リオ | ||||||
1 デヘア |
|||||||
2012/10/03 | 2012-2013シーズン, チャンピオンズリーグ | C (0)
2012/2013 UEFA チャンピオンズリーグ GL 第2節(A) | ||||
CFRクルージュ | 1 | 1-1 | 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|
0-1 | ||||
得点 |
時間 |
得点 | ||
スグー→カペタノス |
14 29 49 |
RVP←ルーニー(FK) RVP←ルーニー |
14 エルナンデス | |||||||
→19 ウェルベック(83′) | |||||||
10 ルーニー | 20 ファンペルシ | ||||||
23 クレヴァリー | 24 フレッチャー | 8 アンデルソン | |||||
3 エブラ | 2 ラファエル | ||||||
6 エヴァンス | 5 リオ | ||||||
→31 ウートン(79′) | |||||||
1 デヘア |
|||||||
今回、ドーハからイギリス(マンチェスター)への旅行をカイロ空港トランジットで組んだため(ANAのマイルを使用)、ついでに...
2017年以来となる夢の劇場ことオールド・トラッフォードでのユナイテッド観戦!今回は初の息子との2人観戦! イ...
夏休みにクロアチア(ザグレブ、ドブロブニク)へ旅行に行きました。© マンチェスター・ユナイテッド情報局 行き先がク...
こっちのCKが相手の得点チャンスになってしまうのはもうやめよう。ホントにやめよう。アンドレ・オナナ 前半2分にタイ...
もう新シーズンのスカッドの背番号を決める時間が無くなりかけてるんですけどー?© Getty Images ...
Sun | Mon | Tue | Wed | Tue | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |