2020/21 試合日程と結果一覧
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
9/20(日) | × | 1-3 | クリスタルパレス | (H) | [PL] |
9/23(水) | ○ | 0-3 | ルートン・タウン | (A) | [CC] |
9/26(土) | ○ | 2-3 | ブライトン | (A) | [PL] |
9/30(水) | ○ | 0-3 | ブライトン | (A) | [CC] |
10/3(土) | × | 1-6 | トッテナム | (H) | [PL] |
10/17(土) | ○ | 1-4 | ニューカッスル | (A) | [PL] |
10/20(火) | ○ | 1-2 | PSG | (A) | [CL] |
10/24(土) | △ | 0-0 | チェルシー | (H) | [PL] |
10/28(水) | ○ | 5-0 | ライプツィヒ | (H) | [CL] |
11/1(日) | × | 0-1 | アーセナル | (H) | [PL] |
11/4(水) | × | 1-2 | イスタンブール | (A) | [CL] |
11/8(日) | ○ | 1-3 | エヴァートン | (A) | [PL] |
11/22(日) | ○ | 1-0 | WBA | (H) | [PL] |
11/24(火) | ○ | 4-1 | イスタンブール | (H) | [CL] |
11/29(日) | ○ | 2-3 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
12/2(水) | × | 1-3 | PSG | (H) | [CL] |
12/6(日) | ○ | 1-3 | ウエストハム | (A) | [PL] |
12/8(火) | × | 3-2 | ライプツィヒ | (A) | [CL] |
12/13(日) | △ | 0-0 | マン・シティ | (H) | [PL] |
12/16(水) | ○ | 1-3 | シェフィールド・U | (A) | [PL] |
12/20(日) | – | リーズ | (H) | [PL] | |
12/23(水) | – | エヴァートン | (A) | [CC] | |
12/27(日) | – | レスター | (A) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
12/29(火) | – | ウルブス | (H) | [PL] | |
1/3(日) | – | アストンビラ | (H) | [PL] | |
1/10(日) | – | ワトフォード | (H) | [FA] | |
1/13(水) | – | フラム | (A) | [PL] | |
1/17(日) | – | リヴァプール | (A) | [PL] | |
1/27(水) | – | シェフィールド・U | (H) | [PL] | |
1/31(日) | – | アーセナル | (A) | [PL] | |
2/3(水) | – | サウサンプトン | (H) | [PL] | |
2/7(日) | – | エヴァートン | (H) | [PL] | |
2/14(日) | – | WBA | (A) | [EL] | |
2/19(金) | – | レアル・ソシエダ | (A) | [PL] | |
2/21(日) | – | ニューカッスル | (H) | [PL] | |
2/26(金) | – | レアル・ソシエダ | (H) | [EL] | |
2/28(日) | – | チェルシー | (A) | [PL] | |
3/7(日) | – | マン・シティ | (A) | [PL] | |
3/14(日) | – | ウエストハム | (H) | [PL] | |
3/21(日) | – | クリスタルパレス | (A) | [PL] | |
4/3(土) | – | ブライトン | (H) | [PL] | |
4/10(土) | – | トッテナム | (A) | [PL] | |
4/17(土) | – | バーンリー | (H) | [PL] | |
4/24(土) | – | リーズ | (A) | [PL] | |
5/1(土) | – | リヴァプール | (H) | [PL] | |
5/8(土) | – | アストンビラ | (A) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
5/12(水) | – | レスター | (H) | [PL] | |
5/15(土) | – | フラム | (H) | [PL] | |
5/24(月) | – | ウルブス | (A) | [PL] | |
– | バーンリー | (A) | [PL] | ||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
[EL]…ヨーロッパリーグ |
[PL]…プレミアリーグ |
[CL]… チャンピオンズリーグ |
[FA]…FAカップ |
[CC]…カラバオカップ |
[FM]…フレンドリーマッチ |
AD
公開日:
最終更新日:2020/12/18