2021/22 試合日程と結果一覧
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
7/18(日) | ○ | 1-2 | ダービー | (A) | [FM] |
7/24(土) | × | 4-2 | QPR | (A) | [FM] |
7/28(水) | △ | 2-2 | ブレントフォード | (H) | [FM] |
8/7(土) | ○ | 4-0 | エヴァートン | (H) | [FM] |
8/14(土) | ○ | 5-1 | リーズ | (H) | [PL] |
8/22(日) | △ | 1-1 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
8/29(日) | ○ | 0-1 | ウルブズ | (A) | [PL] |
9/11(土) | ○ | 4-1 | ニューカッスル | (H) | [PL] |
9/14(火) | × | 2-1 | Yボーイズ | (A) | [CL] |
9/19(日) | ○ | 1-2 | ウエストハム | (A) | [PL] |
9/22(水) | × | 0-1 | ウエストハム | (H) | [CC] |
9/25(土) | × | 0-1 | アストンビラ | (H) | [PL] |
9/29(水) | ○ | 2-1 | ビジャレアル | (H) | [CL] |
10/2(土) | △ | 1-1 | エヴァートン | (H) | [PL] |
10/16(土) | × | 4-2 | レスター | (A) | [PL] |
10/20(水) | ○ | 3-2 | アタランタ | (H) | [CL] |
10/24(日) | × | 0-5 | リヴァプール | (H) | [PL] |
10/30(土) | ○ | 0-3 | トッテナム | (A) | [PL] |
11/2(火) | △ | 2-2 | アタランタ | (A) | [CL] |
11/6(土) | × | 0-2 | シティ | (H) | [PL] |
11/20(土) | × | 4-1 | ワトフォード | (A) | [PL] |
11/23(火) | ○ | 0-2 | ビジャレアル | (A) | [CL] |
11/27(土) | △ | 1-1 | チェルシー | (A) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
12/2(木) | ○ | 3-2 | アーセナル | (H) | [PL] |
12/5(日) | – | クリスタルパレス | (H) | [PL] | |
12/8(水) | – | Yボーイズ | (H) | [CL] | |
12/11(土) | – | ノリッジ | (A) | [PL] | |
12/14(火) | – | ブレントフォード | (A) | [PL] | |
12/18(土) | – | ブライトン | (H) | [PL] | |
12/26(日) | – | ニューカッスル | (A) | [PL] | |
12/28(火) | – | バーンリー | (H) | [PL] | |
1/1(土) | – | ウルブズ | (H) | [PL] | |
1/15(土) | – | アストンビラ | (A) | [PL] | |
1/22(土) | – | ウエストハム | (H) | [PL] | |
2/8(火) | – | バーンリー | (A) | [PL] | |
2/12(土) | – | サウサンプトン | (H) | [PL] | |
2/19(土) | – | リーズ | (A) | [PL] | |
2/26(土) | – | ワトフォード | (H) | [PL] | |
3/5(土) | – | シティ | (A) | [PL] | |
3/12(土) | – | トッテナム | (H) | [PL] | |
3/19(土) | – | リヴァプール | (A) | [PL] | |
4/2(土) | – | レスター | (H) | [PL] | |
4/9(土) | – | エヴァートン | (A) | [PL] | |
4/16(土) | – | ノリッジ | (H) | [PL] | |
4/23(土) | – | アーセナル | (A) | [PL] | |
4/30(土) | – | ブレントフォード | (H) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
5/7(土) | – | ブライトン | (A) | [PL] | |
5/15(日) | – | チェルシー | (H) | [PL] | |
5/22(日) | – | クリスタルパレス | (A) | [PL] | |
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
[ES]…ヨーロッパ・スーパーカップ |
[PL]…プレミアリーグ |
[CL]… チャンピオンズリーグ |
[FA]…FAカップ |
[CC]…カラバオカップ |
[FM]…フレンドリーマッチ |
昨シーズンの試合結果一覧は、2020/21 試合日程と結果一覧
AD
公開日:
最終更新日:2021/12/04