2013-14シーズン プレミアリーグの日程
公開日:
:
最終更新日:2014/06/18
2013-2014シーズン, FAカップ, キャピタルワンカップ, チャンピオンズリーグ, プレシーズン, プレミアリーグ 2013/14シーズン, スケジュール, プレミアリーグ
結構来季のプレミアリーグの日程というワードで検索されている方が多いようで。
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
7/13(土) | × | 1-0 | シンファ | (A) | [FM] |
7/20(土) | ○ | 1-5 | Aリーグ選抜 | (A) | [FM] |
7/20(土) | △ | 2-2 | ロス・カウンティ | (A) | [FM] |
7/23(火) | × | 3-2 | 横浜Fマリノス | (A) | [FM] |
7/26(金) | △ | 2-2 | セレッソ大阪 | (A) | [FM] |
7/29(月) | ○ | 2-5 | キッチーFC | (A) | [FM] |
7/29(月) | ○ | 0-2 | クルー | (A) | [FM] |
8/6(火) | △ | 1-1 | AIK | (A) | [FM] |
8/9(金) | × | 1-3 | セビージャ | (H) | [FM] |
8/11(日) | ○ | 2-0 | ウィガン | (N) | [CS] |
8/17(土) | ○ | 1-4 | スウォンジー | (A) | [PL] |
8/26(月) | △ | 0-0 | チェルシー | (H) | [PL] |
9/1(日) | × | 1-0 | リバプール | (A) | [PL] |
9/14(土) | ○ | 2-0 | クリスタルパレス | (H) | [PL] |
9/17(火) | ○ | 4-2 | レヴァークーゼン | (H) | [CL] |
9/22(日) | × | 4-1 | シティ | (A) | [PL] |
9/25(水) | ○ | 1-0 | リバプール | (H) | [CC] |
9/28(土) | × | 1-2 | WBA | (H) | [PL] |
10/2(水) | △ | 1-1 | シャフタール | (A) | [CL] |
10/5(土) | ○ | 1-2 | サンダランド | (A) | [PL] |
10/19(土) | △ | 1-1 | サウサンプトン | (H) | [PL] |
10/23(水) | ○ | 1-0 | レアルソシエダ | (H) | [CL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
10/26(土) | ○ | 3-2 | ストーク | (H) | [PL] |
10/29(水) | ○ | 4-0 | ノリッチ | (H) | [CC] |
11/2(土) | ○ | 1-3 | フラム | (A) | [PL] |
11/5(火) | △ | 0-0 | レアルソシエダ | (A) | [CL] |
11/10(日) | ○ | 1-0 | アーセナル | (H) | [PL] |
11/24(日) | △ | 2-2 | カーディフ | (A) | [PL] |
11/27(水) | ○ | 0-5 | レヴァークーゼン | (A) | [CL] |
12/1(日) | △ | 2-2 | トッテナム | (A) | [PL] |
12/4(水) | × | 0-1 | エヴァートン | (H) | [PL] |
12/7(土) | × | 0-1 | ニューカッスル | (H) | [PL] |
12/10(火) | ○ | 1-0 | シャフタール | (H) | [CL] |
12/14(土) | ○ | 0-3 | アストンビラ | (A) | [PL] |
12/17(水) | ○ | 0-2 | ストーク | (A) | [CC] |
12/21(土) | ○ | 3-1 | ウエストハム | (H) | [PL] |
12/26(木) | ○ | 2-3 | ハルシティ | (A) | [PL] |
12/28(土) | ○ | 0-1 | ノリッチ | (A) | [PL] |
1/1(水) | × | 1-2 | トッテナム | (H) | [PL] |
1/5(日) | × | 1-2 | スウォンジー | (H) | [FA] |
1/7(火) | × | 2-1 | サンダランド | (A) | [CC] |
1/11(土) | ○ | 2-0 | スウォンジー | (H) | [PL] |
1/18(土) | × | 3-1 | チェルシー | (A) | [PL] |
1/22(水) | ○ | 2-1 | サンダランド* | (H) | [CC] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
1/28(火) | ○ | 2-0 | カーディフ | (H) | [PL] |
2/1(土) | × | 2-1 | ストーク | (A) | [PL] |
2/9(日) | △ | 2-2 | フラム | (H) | [PL] |
2/12(水) | △ | 0-0 | アーセナル | (A) | [PL] |
2/22(土) | ○ | 0-2 | クリスタルパレス | (A) | [PL] |
2/25(火) | × | 2-0 | オリンピアコス | (A) | [CL] |
3/8(土) | ○ | 0-3 | WBA | (A) | [PL] |
3/16(日) | × | 0-3 | リバプール | (H) | [PL] |
3/19(水) | ○ | 3-0 | オリンピアコス | (H) | [CL] |
3/22(土) | ○ | 0-2 | ウエストハム | (A) | [PL] |
3/25(火) | × | 0-3 | シティ | (H) | [PL] |
3/29(土) | ○ | 4-1 | アストンビラ | (H) | [PL] |
4/1(火) | △ | 1-1 | バイエルン | (H) | [CL] |
4/5(土) | ○ | 0-4 | ニューカッスル | (A) | [PL] |
4/9(水) | × | 3-1 | バイエルン | (A) | [CL] |
4/20(日) | × | 2-0 | エヴァートン | (A) | [PL] |
4/26(土) | ○ | 4-0 | ノリッチ | (H) | [PL] |
5/3(土) | × | 0-1 | サンダランド | (H) | [PL] |
5/6(火) | ○ | 3-1 | ハルシティ | (H) | [PL] |
5/11(日) | △ | 1-1 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
– | |||||
– |
[PL]…プレミアリーグ | [CL]…チャンピオンズリーグ | [FA]…FAカップ |
[CC]…キャピタルワンカップ | [CS]…コミュニティーシールド | [FM]…フレンドリーマッチ |
*キャピタルワンカップ準決勝(サンダーランド戦)は2戦合計3-3、PK戦で1-2で敗れて敗退。
自分のアバターを設定したい方はお問い合わせからユーザー登録希望の連絡をください。