2015/16 試合日程と結果一覧
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 7/17(金) | ○ | 0-1 | クラブアメリカ | (N) | [FM] |
| 7/21(火) | ○ | 1-3 | サンノゼ | (A) | [FM] |
| 7/25(土) | ○ | 1-3 | バルセロナ | (N) | [FM] |
| 7/29(水) | × | 2-0 | PSG | (N) | [FM] |
| 8/8(土) | ○ | 1-0 | トッテナム | (H) | [PL] |
| 8/14(金) | ○ | 0-1 | アストンヴィラ | (A) | [PL] |
| 8/18(火) | ○ | 3-1 | クラブ・ブルージュ | (H) | [CL] |
| 8/22(土) | △ | 0-0 | ニューカッスル | (H) | [PL] |
| 8/26(水) | ○ | 0-4 | クラブ・ブルージュ | (A) | [CL] |
| 8/29(土) | × | 2-1 | スウォンジー | (A) | [PL] |
| 9/12(土) | ○ | 3-1 | リヴァプール | (H) | [PL] |
| 9/15(火) | × | 2-1 | PSV | (A) | [CL] |
| 9/19(土) | ○ | 2-3 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
| 9/23(水) | ○ | 3-0 | イプスウィッチ | (H) | [CC] |
| 9/26(土) | ○ | 3-0 | サンダーランド | (H) | [PL] |
| 9/30(水) | ○ | 2-1 | ヴォルフスブルク | (H) | [CL] |
| 10/4(日) | × | 3-0 | アーセナル | (A) | [PL] |
| 10/17(土) | ○ | 0-3 | エヴァートン | (A) | [PL] |
| 10/21(水) | △ | 1-1 | CSKAモスクワ | (A) | [CL] |
| 10/25(日) | △ | 0-0 | シティ | (H) | [PL] |
| 10/29(木) | × | 0-0 | ミドルスブラ | (H) | [CC] |
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 10/31(土) | △ | 0-0 | クリスタルパレス | (A) | [PL] |
| 11/3(火) | ○ | 1-0 | CSKAモスクワ | (H) | [CL] |
| 11/7(土) | ○ | 2-0 | WBA | (H) | [PL] |
| 11/21(土) | ○ | 1-2 | ワトフォード | (A) | [PL] |
| 11/25(水) | △ | 0-0 | PSV | (H) | [CL] |
| 11/28(土) | △ | 1-1 | レスター | (A) | [PL] |
| 12/5(土) | △ | 0-0 | ウエストハム | (H) | [PL] |
| 12/8(火) | × | 3-2 | ヴォルフスブルク | (A) | [CL] |
| 12/12(土) | × | 2-1 | ボーンマス | (A) | [PL] |
| 12/19(土) | × | 1-2 | ノリッチ | (H) | [PL] |
| 12/26(土) | × | 2-0 | ストーク | (H) | [PL] |
| 12/28(月) | △ | 0-0 | チェルシー | (H) | [PL] |
| 1/2(土) | ○ | 2-1 | スウォンジー | (H) | [PL] |
| 1/9(土) | ○ | 1-0 | シェフィールド | (A) | [FA] |
| 1/13(水) | △ | 3-3 | ニューカッスル | (A) | [PL] |
| 1/17(日) | ○ | 0-1 | リヴァプール | (A) | [PL] |
| 1/23(土) | × | 0-1 | サウサンプトン | (H) | [PL] |
| 1/29(金) | ○ | 1-3 | ダービー | (A) | [FA] |
| 2/2(火) | ○ | 3-0 | ストーク | (H) | [PL] |
| 2/7(日) | △ | 1-1 | チェルシー | (A) | [PL] |
| 2/13(土) | × | 2-1 | サンダーランド | (A) | [PL] |
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 2/18(木) | × | 2-1 | FCミッティラン | (H) | [EL] |
| 2/22(月) | ○ | 0-3 | シュルーズベリー | (A) | [FA] |
| 2/25(木) | ○ | 5-1 | FCミッティラン | (A) | [EL] |
| 2/28(日) | ○ | 3-2 | アーセナル | (H) | [PL] |
| 3/2(水) | ○ | 1-0 | ワトフォード | (H) | [PL] |
| 3/6(日) | × | 1-0 | WBA | (A) | [PL] |
| 3/10(木) | × | 2-0 | リヴァプール | (A) | [EL] |
| 3/13(日) | △ | 1-1 | ウエストハム | (H) | [FA] |
| 3/17(木) | △ | 1-1 | リヴァプール | (H) | [EL] |
| 3/20(日) | ○ | 0-1 | シティ | (A) | [PL] |
| 4/3(日) | ○ | 1-0 | エヴァートン | (H) | [PL] |
| 4/10(日) | × | 3-0 | トッテナム | (A) | [PL] |
| 4/13(水) | ○ | 1-2 | ウエストハム再 | (A) | [FA] |
| 4/16(土) | ○ | 1-0 | アストンヴィラ | (H) | [PL] |
| 4/20(水) | ○ | 2-0 | クリスタルパレス | (H) | [PL] |
| 4/23(土) | ○ | 2-1 | エヴァートン | (N) | [FA] |
| 5/1(日) | △ | 1-1 | レスター | (H) | [PL] |
| 5/7(土) | ○ | 0-1 | ノリッチ | (A) | [PL] |
| 5/10(火) | × | 3-2 | ウエストハム | (A) | [PL] |
| 5/17(火) | ○ | 3-1 | ボーンマス | (H) | [PL] |
| 5/21(土) | ○ | 1-2 | クリスタルパレス | (A) | [FA] |
| [CL]…チャンピオンズリーグ |
| [PL]…プレミアリーグ |
| [FA]…FAカップ |
| [CC]…キャピタルワンカップ |
| [EL]…ヨーロッパリーグ |
| [FM]…フレンドリーマッチ |
各選手の出場データは、2015/16個人データ(出場、得点)
昨シーズンの試合結果一覧は、2014/15 試合日程と結果一覧
AD
公開日:
最終更新日:2016/05/22

