2014/15 試合日程と結果一覧
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 7/24(木) | ○ | 0-7 | LAギャラクシー | (A) | [FM] |
| 7/24(木) | ○ | 2-3 | ASローマ | (N) | [FM] |
| 7/31(木) | ○ | 0-0 | インテル | (N) | [FM] |
| 8/3(日) | ○ | 1-3 | レアルマドリー | (N) | [FM] |
| 8/5(火) | ○ | 3-1 | リヴァプール | (N) | [FM] |
| 8/12(火) | ○ | 2-1 | ヴァレンシア | (H) | [FM] |
| 8/16(土) | × | 1-2 | スウォンジー | (H) | [PL] |
| 8/24(日) | △ | 1-1 | サンダランド | (A) | [PL] |
| 8/26(火) | × | 4-0 | MKドンズ | (A) | [CC] |
| 8/30(土) | △ | 0-0 | バーンリー | (A) | [PL] |
| 9/14(日) | ○ | 4-0 | QPR | (H) | [PL] |
| 9/21(日) | × | 5-3 | レスター | (A) | [PL] |
| 9/27(土) | ○ | 2-1 | ウエストハム | (H) | [PL] |
| 10/5(日) | ○ | 2-1 | エヴァートン | (H) | [PL] |
| 10/20(月) | △ | 2-2 | WBA | (A) | [PL] |
| 10/26(日) | △ | 1-1 | チェルシー | (H) | [PL] |
| 11/2(日) | × | 1-0 | シティ | (A) | [PL] |
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 11/8(土) | ○ | 1-0 | クリスタルパレス | (H) | [PL] |
| 11/22(土) | ○ | 1-2 | アーセナル | (A) | [PL] |
| 11/29(土) | ○ | 3-0 | ハルシティ | (H) | [PL] |
| 12/2(火) | ○ | 2-1 | ストーク | (H) | [PL] |
| 12/8(月) | ○ | 1-2 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
| 12/14(日) | ○ | 3-0 | リヴァプール | (H) | [PL] |
| 12/20(土) | △ | 1-1 | アストンビラ | (A) | [PL] |
| 12/26(金) | ○ | 3-1 | ニューカッスル | (H) | [PL] |
| 12/28(日) | △ | 0-0 | トッテナム | (A) | [PL] |
| 1/1(木) | △ | 1-1 | ストーク | (A) | [PL] |
| 1/4(日) | ○ | 0-2 | ヨーヴィル | (A) | [FA] |
| 1/11(日) | × | 0-1 | サウサンプトン | (H) | [PL] |
| 1/17(土) | ○ | 0-2 | QPR | (A) | [PL] |
| 1/23(金) | △ | 0-0 | ケンブリッジ | (A) | [FA] |
| 1/31(土) | ○ | 3-1 | レスター | (H) | [PL] |
| 2/3(火) | ○ | 3-0 | ケンブリッジ(再) | (H) | [FA] |
| 2/8(日) | △ | 1-1 | ウエストハム | (A) | [PL] |
| 日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
| 2/11(水) | ○ | 3-1 | バーンリー | (H) | [PL] |
| 2/16(月) | ○ | 1-3 | プレストン | (A) | [FA] |
| 2/21(土) | × | 2-1 | スウォンジー | (A) | [PL] |
| 2/28(土) | ○ | 2-0 | サンダランド | (H) | [PL] |
| 3/4(水) | ○ | 0-1 | ニューカッスル | (A) | [PL] |
| 3/9(月) | × | 1-2 | アーセナル | (H) | [FA] |
| 3/15(日) | ○ | 3-0 | トッテナム | (H) | [PL] |
| 3/22(日) | ○ | 1-2 | リヴァプール | (A) | [PL] |
| 4/4(土) | ○ | 3-1 | アストンビラ | (H) | [PL] |
| 4/12(日) | ○ | 4-2 | シティ | (H) | [PL] |
| 4/18(土) | × | 1-0 | チェルシー | (A) | [PL] |
| 4/26(日) | × | 3-0 | エヴァートン | (A) | [PL] |
| 5/2(土) | × | 0-1 | WBA | (H) | [PL] |
| 5/9(土) | ○ | 1-2 | クリスタルパレス | (A) | [PL] |
| 5/16(土) | △ | 1-1 | アーセナル | (H) | [PL] |
| 5/24(日) | △ | 0-0 | ハルシティ | (A) | [PL] |
| – |
| [PL]…プレミアリーグ |
| [FA]…FAカップ |
| [CL]…チャンピオンズリーグ |
| [CC]…キャピタルワンカップ |
| [CS]…コミュニティーシールド |
| [FM]…フレンドリーマッチ |
各選手の出場データは、2014/15個人データ(出場、得点)
昨シーズンの試合結果一覧は、2013/14 試合日程と結果一覧
AD
公開日:
最終更新日:2015/05/25

