2013/14プレミアリーグ順位表
チーム | Pt | 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | ± |
マンチェスターC | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 |
リバプール | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 |
チェルシー | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 |
アーセナル | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 |
エバートン | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 |
トッテナム | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
マンチェスターU | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | サウサンプトン | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 |
ストークシティ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
ニューカッスル | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 |
クリスタルパレス | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 |
スウォンジー | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 |
ウエストハム | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 |
サンダーランド | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 |
アストンビラ | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 |
ハルシティ | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 |
WBA | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 |
ノリッチシティ | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 |
フラム | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 |
カーディフシティ | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 |
AD
公開日:
最終更新日:2014/05/12