2012/13 試合日程と結果一覧
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
8/20(月) | × | 1-0 | エヴァートン | (A) | [PL] |
8/25(土) | ○ | 3-2 | フラム | (H) | [PL] |
9/2(日) | ○ | 2-3 | サウサンプトン | (A) | [PL] |
9/15(土) | ○ | 4-0 | ウィガン | (H) | [PL] |
9/20(木) | ○ | 1-0 | ガラタサライ | (H) | [CL] |
9/23(日) | ○ | 1-2 | リバプール | (A) | [PL] |
9/27(木) | ○ | 2-1 | 新城 | (H) | [CC] |
9/29(土) | × | 2-3 | トッテナム | (H) | [PL] |
10/3(水) | ○ | 1-2 | CFRクルージュ | (A) | [CL] |
10/7(日) | ○ | 0-3 | 新城 | (A) | [PL] |
10/20(土) | ○ | 4-2 | ストーク | (H) | [PL] |
10/24(水) | ○ | 3-2 | ブラガ | (H) | [CL] |
10/28(日) | ○ | 2-3 | チェルシー | (A) | [PL] |
11/1(木) | × | 5-4 | チェルシー | (A) | [CC] |
11/3(土) | ○ | 2-1 | アーセナル | (H) | [PL] |
11/8(木) | ○ | 1-3 | ブラガ | (A) | [CL] |
11/10(土) | ○ | 2-3 | アストンヴィラ | (A) | [PL] |
11/17(土) | × | 1-0 | ノリッチ | (A) | [PL] |
11/21(水) | × | 1-0 | ガラタサライ | (A) | [CL] |
11/24(土) | ○ | 3-1 | QPR | (H) | [PL] |
11/28(水) | ○ | 1-0 | ウエストハム | (H) | [PL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
12/1(土) | ○ | 3-4 | レディング | (A) | [PL] |
12/6(木) | × | 0-1 | CFRクルージュ | (H) | [CL] |
12/8(土) | ○ | 2-3 | シティー | (A) | [PL] |
12/15(土) | ○ | 3-1 | サンダランド | (H) | [PL] |
12/22(土) | △ | 1-1 | スォンジー | (A) | [PL] |
12/26(水) | ○ | 4-3 | 新城 | (H) | [PL] |
12/29(土) | ○ | 2-0 | WBA | (H) | [PL] |
1/1(火) | ○ | 0-4 | ウィガン | (A) | [PL] |
1/5(土) | △ | 2-2 | ウエストハム | (A) | [FA] |
1/12(土) | ○ | 2-1 | リバプール | (H) | [PL] |
1/16(水) | ○ | 1-0 | ウエストハム(再) | (H) | [FA] |
1/20(日) | △ | 1-1 | トッテナム | (A) | [PL] |
1/27(日) | ○ | 4-1 | フラム | (H) | [FA] |
1/31(木) | ○ | 2-1 | サウサンプトン | (H) | [PL] |
2/2(土) | ○ | 0-1 | フラム | (A) | [PL] |
2/10(日) | ○ | 2-0 | エヴァートン | (H) | [PL] |
2/13(水) | △ | 1-1 | レアル・マドリー | (A) | [CL] |
2/19(火) | ○ | 2-1 | レディング | (H) | [FA] |
2/23(土) | ○ | 1-2 | QPR | (A) | [PL] |
3/2(土) | ○ | 4-0 | ノリッチ | (H) | [PL] |
3/5(火) | × | 1-2 | レアル・マドリー | (H) | [CL] |
日付 | H-A | 対戦チーム | H/A | 大会 | |
3/10(日) | △ | 2-2 | チェルシー | (H) | [FA] |
3/16(土) | ○ | 1-0 | レディング | (H) | [PL] |
3/30(土) | ○ | 0-1 | サンダーランド | (A) | [PL] |
4/1(月) | × | 1-0 | チェルシー(再) | (A) | [FA] |
4/8(月) | × | 1-2 | シティー | (H) | [PL] |
4/14(日) | ○ | 0-2 | ストーク | (A) | [PL] |
4/17(水) | △ | 2-2 | ウエストハム | (A) | [PL] |
4/22(月) | ○ | 3-0 | アストンヴィラ | (H) | [PL] |
4/28(日) | △ | 1-1 | アーセナル | (A) | [PL] |
5/5(日) | × | 0-1 | チェルシー | (H) | [PL] |
5/12(日) | ○ | 2-1 | スウォンジー | (H) | [PL] |
5/19(日) | △ | 5-5 | WBA | (A) | [PL] |
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
AD
公開日:
最終更新日:2014/03/26